Змея
Змея - единственное созвездие, состоящее из двух частей. Она разделена Змееносцем на западную часть - Голова Змеи, и восточную - Хвост Змеи. (Это исторические названия и сейчас в астрономии не используются.)
Обозначения звёзд в созвездии идут, как и в большинстве случаев, от головы фигуры к хвосту.
По Байеру 8 звезд τ (τ4 не идентифицируется) и две звезы A, при этом к A2 Sep ближе b Sep, чем A1 Sep. Не ясно, чем это можно объяснить.
Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 2 | 9 | HR 5854 | ||||||||||
β | 3 | 4 | HR 5867 | ||||||||||
γ | 3 | 3 | HR 5933 | ||||||||||
δ | 3 | 7 | HR 5788 + HR 5789 | ||||||||||
ε | 3 | 10 | HR 5892 | ||||||||||
ζ | 3 | 16 | HR 6710 | ||||||||||
η | 3 | 17 | HR 6869 | ||||||||||
θ | 3 | 18 | HR 7141 + HR 7142 | HR 7141 | HR 7142 | ||||||||
ι | 4 | 1 | HR 5842 | ||||||||||
κ | 4 | 5 | HR 5879 | ||||||||||
λ | 4 | 8 | HR 5868 | ||||||||||
μ | 4 | 11 | HR 5881 | ||||||||||
ν | 4 | 13 | HR 6446 | ||||||||||
ξ | 4 | 14 | HR 6561 | ||||||||||
ο | 4 | 15 | HR 6581 | ||||||||||
π | 5 | 6 | HR 5972 | ||||||||||
ρ | 5 | 2 | HR 5899 | ||||||||||
σ | 5 | 12 | HR 6093 | ||||||||||
τ | 8 | 6 | 26 | 8 звезд | HR 5739 | HR 5770 | HR 5795 | HR 5804 | HR 5840 | HR 5845 | HR 5858 | ||
υ | 6 | 27 | HR 5870 | ||||||||||
φ | 6 | 28 | HR 5940 | ||||||||||
χ | 6 | 29 | HR 5843 | ||||||||||
ψ | 6 | 30 | HR 5853 | ||||||||||
ω | 6 | 31 | HR 5888 | ||||||||||
A | 2 | 6 | 33 | двойная | HR 5772 | HR 5863 | |||||||
b | 6 | 34 | HR 5895 | ||||||||||
c | 6 | 35 | HR 6935 | ||||||||||
d | 6 | 36 | HR 6918 | ||||||||||
e | 6 | 37 | HR 6957 или HR 6993 | ||||||||||
индивидуальных обозначений 29.