Змееносец
Обозначения звёзд в созвездии идут, как и в большинстве случаев, от головы фигуры к её ногам.
Обозначение | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
α | 2 | 1 | Ras alhague | HR 6556 | ||
β | 3 | 2 | HR 6603 | |||
γ | 3 | 3 | HR 6629 | |||
δ | 3 | 7 | HR 6056 | |||
ε | 3 | 8 | HR 6075 | |||
ζ | 3 | 19 | HR 6175 | |||
η | 3 | 12 | HR 6378 | |||
θ | 3 | 13 | HR 6453 | |||
ι | 4 | 4 | HR 6281 | |||
κ | 4 | 5 | HR 6299 | |||
λ | 4 | 6 | Marsic | HR 6149 | ||
μ | 4 | 9 | HR 6567 | |||
ν | 4 | 10 | HR 6698 | |||
ξ | 4 | 14 | HR 6445 | |||
ο | 4 | 15 | HR 6424 + HR 6425 | |||
π | 4 | 16 | ||||
ρ | 4 | 24 | HR 6112 + HR 6113 | HR 6112 | HR 6113 | |
σ | 5 | 25 | HR 6498 | |||
τ | 5 | 11 | HR 6733 + HR 6734 | |||
υ | 5 | 26 | HR 6129 | |||
φ | 5 | 20 | HR 6147 | |||
χ | 5 | 21 | HR 6118 | |||
ψ | 5 | 22 | HR 6104 | |||
ω | 5 | 23 | HR 6153 | |||
A | 5 | 27 | HR 6401 + HR 6402 | |||
b | 5 | 17 | HR 6486 | |||
c | 5 | 18 | HR 6519 | |||
d | 5 | 28 | HR 6492 | |||
e | 6 | 29 | HR 6433 | |||
f | 6 | 30 | HR 6548 | |||
индивидуальных обозначений 30.