Весы
Созвездие без характерной конфигурации, и, возможно, поэтому обозначения звёзд в созвездии идут просто по движению небосвода с запаза на восток.
Обозначение | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 2 | 1 | Lanx meridionalis, Zubenesxhemali, Chela Austr. | HR 5531 | HR 5530 | HR 5531 | ||
β | 2 | 3 | Chela Borae, Zubenrlgenubi, Lanx septentrionalis | HR 5685 | ||||
γ | 3 | 7 | HR 5787 | |||||
δ | 4 | 4 | HR 5586 | |||||
ε | 4 | 9 | HR 5723 | |||||
ζ | 4 | 8 | HR 5764 | HR 5743 | HR 5750 | HR 5764 | ||
η | 4 | 10 | HR 5848 | |||||
θ | 4 | 11 | HR 5908 | |||||
ι | 4 | 12 | HR 5652 | HR 5652 | HR 5656 | |||
κ | 4 | 13 | HR 5838 | |||||
λ | 4 | 14 | HR 5902 | |||||
μ | 5 | 2 | HR 5523 | |||||
ν | 5 | 5 | HR 5622 | |||||
ξ | 6 | 6 | HR 5554 | HR 5554 | HR 5564 | |||
ο | 6 | 15 | HR 5703 | |||||
индивидуальных обозначений 15.