Рак
В Раке (который традиционно изображается крабом), Байер вводит массу двойных и кратных звезд 6-ой звездной величины: ρ, σ (три звезды), υ, φ, A, d... Трудно судить об обоснованности такого решения.
Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 3 | 6 | flagella, acetabula & cirros (Плиний), Brachia / branchias / griuenescos (?), Acubene, Azubene | HR 3572 | ||||
β | 3 | 10 | HR 3249 | |||||
γ | 4 | 4 | HR 3449 | |||||
δ | 4 | 5 | Asinos, Asellos | HR 3461 | ||||
ε | 4 | 1 | Melless, Meeleph | HR 3429 | ||||
ζ | 4 | 11 | HR 3208 + HR 3209 | HR 3209 или HR 3208 | HR 3208 или HR 3209 | |||
η | 5 | 2 | HR 3366 | |||||
θ | 5 | 3 | HR 3357 | |||||
ι | 5 | 7 | HR 3474 + HR 3475 | HR 3474 + HR 3475 | HR 3474 | |||
κ | 5 | 9 | HR 3623 | |||||
λ | 5 | 12 | HR 3268 | |||||
μ | 5 | 8 | HR 3176 | HR 3169 | HR 3176 | |||
ν | 6 | 13 | HR 3595 | |||||
ξ | 6 | 14 | HR 3627 | |||||
ο | 6 | 15 | HR 3561 | HR 3561 | HR 3565 | |||
π | 6 | 16 | HR 3669 | HR 3650 | HR 3669 | |||
ρ | 2 | 6 | 18 | двойнвя | HR 3521 или HR 3522 | HR 3522 или HR 3540 | HR 3540 | |
σ | 3 | 6 | 21 | тройная | HR 3464 или HR 3519 | HR 3532 или HR 3555 | HR 3563 или HR 3575 | |
τ | 6 | 22 | HR 3621 | |||||
υ | 2 | 6 | 24 | двойнвя | HR 3595 | HR 3312 или HR 3355 | HR 3329 или HR 3369 | HR 3355 |
φ | 2 | 6 | 26 | двойнвя | HR 3304 | HR 3310 + HR 3311 | ||
χ | 6 | 27 | HR 3262 | |||||
ψ | 6 | 28 | HR 3215 или HR 3191 | |||||
ω | 6 | 29 | HR 3124 | HR 3124 | HR 3132 | |||
A | 2 | 6 | 31 | двойнвя | HR 3450 | HR 3481 | ||
b | 6 | 32 | HR 3465 | |||||
c | 6 | 33 | HR 3406 | |||||
d | 2 | 6 | 35 | двойнвя | HR 3284 | HR 3284 | HR 3299 | |
индивидуальных обозначений 28.