Большой Пес
Небольшое созвездие без каких-то особенностей в обозначениях.
Впрочем - ярчайшая звезда неба Сириус. У Байера первая звездная величина, а на деле аж -1.5m.
Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 1 | 1 | Сириус: и на ошейнике написано Sirius; Canis, Candens, Aschere, Elscheere, Scera, Aliemini, Elhabor, Sirius, Canocula | HR 2491 | ||||
β | 2 | 9 | HR 2294 | |||||
γ | 3 | 4 | Isis | HR 2657 | ||||
δ | 3 | 14 | HR 2693 | |||||
ε | 3 | 15 | HR 2618 | |||||
ζ | 3 | 17 | странная инверсия направления! | HR 2282 | ||||
η | 3 | 18 | странная инверсия направления! | HR 2827 | ||||
θ | 4 | 2 | HR 2574 | |||||
ι | 4 | 5 | HR 2596 | |||||
κ | 4 | 16 | HR 2538 | |||||
λ | 4 | 19 | HR 2361 | |||||
μ | 5 | 3 | HR 2593 | |||||
ν | 3 | 5 | 8 | тройная | HR 2423 | HR 2429 | HR 2443 | |
ξ | 2 | 5 | 11 | двойная | HR 2387 | HR 2414 | ||
ο | 2 | 5 | 13 | двойная | HR 2580 | HR 2653 | ||
индивидуальных обозначений 15.