Корабль
(совр. Корма, Киль, Паруса)
Арго (в "Уранометрии" Корабль) - классическое созвездие, единственное, не дожившее до наших дней: оно было разделено на несколько более мелких - Корма, Киль, Паруса. Эти три созвездия унаследовали от Корабля Арго буквенные обозначения, присвоенные Байером. Но с этими обозначениями все очень неясно.
Корабль Арго плывет с запада на восток, справа на изображении у него корма, а носа судна нет (это не прихоть художника, а астрономическая традиция). Байер строит свои последовательности обозначениё звезд с кормы, с запада на восток. На носу корабля полная неразбериха со звездами. Вероятно, Байер не очень представлял реальный вид этого глубоко южного созвездия. Он россыпями рассыпает далекие друг от друга звезды под одним обозначением. Восточная часть созвездия - звездная мешанина.
Я не нашел у Байера звезды ψ: в двух источниках в Гейдельберге и Линды Гудман ее нет.
В созвездии находится вторая по яркости звезда неба - Канопус. Байер относит к первовеличинным звездам, но фактически её блеск отрицательный -0.72m.
Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация |
---|---|---|---|---|---|
α | 1 | 44 | Canopus, Ptolemaeus, Ptolemaeon, Terrastris, Ponderosa, Suhel, Sihel | ||
β | 2 | 31 | |||
γ | 2 | 32 | |||
δ | 2 | 17 | |||
ε | 2 | 47 | |||
ζ | 2 | 35 | |||
η | 2 | 36 | |||
θ | 2 | 39 | |||
ι | 3 | 2 | |||
κ | 3 | 6 | Marfeb | ||
λ | 3 | 12 | |||
μ | 3 | 26 | |||
ν | 2 | 3 | 49 | две ОЧЕНЬ далеко разнесенные звезды | |
ξ | 4 | 3 | |||
ο | 4 | 4 | |||
π | 4 | 5 | |||
ρ | 4 | 7 | |||
σ | 4 | 8 | |||
τ | 4 | 9 | |||
υ | 4 | 11 | |||
φ | 2 | 4 | 16 | двойная | |
χ | 2 | 4 | 14 | две ОЧЕНЬ далеко разнесенные звезды | |
ψ | 4 | 10 | где она?!?- не обнаружена: возможно описка с одной из Chi? | ||
ω | 2 | 4 | 19 | двойная | |
A | 2 | 4 | 21 | двойная | |
b | 4 | 40 | |||
c | 4 | 41 | |||
d | 7 | 4 | 56 | семь сильно разбросанных звезд | |
e | 5 | 1 | |||
f | 5 | 13 | |||
g | 5 | 57 | |||
h | 5 | 45 | |||
i | 5 | 33 | |||
k | 5 | 25 | |||
l | 2 | 5 | 46 | двойная | |
m | 5 | 38 | |||
n | 4 | 5 | 62 | сильно разбросанные четыре | |
o | 4 | 5 | 30 | сильно разбросанные четыре | |
p | 3 | 5 | 24 | тройная | |
q | 5 | 37 | |||
r | 6 | 34 | |||
s | 3 | 6 | 63 | тройная | |
индивидуальных обозначений 42.