Тукан
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Tuc | HR 8502 | 211416 | CP-60 7561 |
β Tuc | HR 126 | 2884 | CP-63 50A |
β Tuc | HR 127 | 2885 | CP-63 50C |
β1 Tuc | HR 126 | 2884 | CP-63 50A |
β2 Tuc | HR 127 | 2885 | CP-63 50C |
β3 Tuc | HR 136 | 3003 | CP-63 52 |
γ Tuc | HR 8848 | 219571 | CP-58 8062 |
δ Tuc | HR 8540 | 212581 | CP-65 4044 |
ε Tuc | HR 9076 | 224686 | CP-66 3819 |
ζ Tuc | HR 77 | 1581 | CP-65 13 |
η Tuc | HR 9062 | 224392 | CP-64 4391 |
θ Tuc | HR 139 | 3112 | CP-71 20 |
ι Tuc | HR 332 | 6793 | CP-62 89 |
κ Tuc | HR 377 | 7788 | CP-69 45 |
κ1 Tuc | HR 377 | 7788 | CP-69 45 |
κ2 Tuc | HR 377 | 7788 | CP-69 45 |
λ Tuc | HR 270 | 5457 | CP-70 40 |
λ1 Tuc | HR 252 | 5190 | CP-70 37 |
λ2 Tuc | HR 270 | 5457 | CP-70 40 |
ν Tuc | HR 8582 | 213442 | CP-62 6348 |
ξ Tuc | 2051 | CP-72 35 | |
π Tuc | HR 83 | 1685 | CP-70 12 |
ρ Tuc | HR 187 | 4089 | CP-66 47 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|