Астромиф   История и мифология созвездий

Телец

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α TauHR 145729139BD+16 629
β TauHR 179135497BD+28 795
γ TauHR 134627371BD+15 612
δ TauHR 137327697BD+17 712
δ1 TauHR 137327697BD+17 712
δ2 TauHR 138027819BD+17 714
δ3 TauHR 138927962BD+17 719
ε TauHR 140928305BD+18 640
ζ TauHR 191037202BD+21 908
η TauHR 116523630BD+23 541
η Tau 23607BD+23 534
η Tau 23629BD+23 536
θ1 TauHR 141128307BD+15 631
θ2 TauHR 141228319BD+15 632
ι TauHR 162032301BD+21 751
κ TauHR 138727934BD+21 642
κ1 TauHR 138727934BD+21 642
κ2 TauHR 138827946BD+21 643
λ TauHR 123925204BD+12 539
μ TauHR 132026912BD+08 657
ν TauHR 125125490BD+05 581
ξ TauHR 103821364BD+09 439
ο TauHR 103021120BD+08 511
π TauHR 139628100BD+14 697
ρ TauHR 144428910BD+14 720
σ1 TauHR 147829479BD+15 665
σ2 TauHR 147929488BD+15 666
τ TauHR 149729763BD+22 739
υ TauHR 139228024BD+22 696
υ1 TauHR 139228024BD+22 696
υ2 TauHR 139928149BD+22 699
φ TauHR 134827382BD+27 655
χ TauHR 136927638BD+25 707
ψ TauHR 126925867BD+28 619
ω TauHR 132927045BD+20 724
ω1 TauHR 128326162BD+19 672
ω2 TauHR 132927045BD+20 724
A1 TauHR 125625604BD+21 585
A2 TauHR 126225680BD+21 587
b TauHR 141428355BD+12 598
c TauHR 147329388BD+12 618
c1 TauHR 147329388BD+12 618
c2 TauHR 148429589BD+11 639
d TauHR 145829140BD+09 607
e TauHR 117423793BD+10 486
f TauHR 106621754BD+12 486
g TauHR 95819926BD+06 496A
h TauHR 135127397BD+13 663
i TauHR 154730780BD+18 743
k TauHR 159031592BD+24 717
l TauHR 165832977BD+20 885
m TauHR 165632923BD+18 779
n TauHR 173934559BD+21 816
o TauHR 181035708BD+21 847
p TauHR 128726322BD+26 686
q TauHR 114523338BD+24 547
r TauHR 138127820BD+09 570
s TauHR 106121686BD+10 452
t TauHR 107921933BD+08 528
u TauHR 115323466BD+05 539

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 TauHR 103021120BD+08 511
2 TauHR 103821364BD+09 439
4 TauHR 106121686BD+10 452
5 TauHR 106621754BD+12 486
6 TauHR 107921933BD+08 528
7 TauHR 108622091BD+23 473
9 Tau 22374BD+22 518
10 TauHR 110122484BD-00 572
11 TauHR 111822805BD+24 529
12 TauHR 111522796BD+02 581
13 TauHR 112623016BD+19 578
14 TauHR 113223183BD+19 582
16 TauHR 114023288BD+23 505
17 TauHR 114223302BD+23 507
18 TauHR 114423324BD+24 546
19 TauHR 114523338BD+24 547
20 TauHR 114923408BD+23 516
21 TauHR 115123432BD+24 553
22 TauHR 115223441BD+24 556
23 TauHR 115623480BD+23 522
24 Tau 23629BD+23 536
25 TauHR 116523630BD+23 541
26 Tau 23822BD+23 556
27 TauHR 117823850BD+23 557
28 TauHR 118023862BD+23 558
29 TauHR 115323466BD+05 539
30 TauHR 117423793BD+10 486
31 TauHR 119924263BD+06 594
32 TauHR 121824740BD+22 605
33 TauHR 122124769BD+22 607
35 TauHR 123925204BD+12 539
36 TauHR 125225555BD+23 609A
37 TauHR 125625604BD+21 585
38 TauHR 125125490BD+05 581
39 TauHR 126225680BD+21 587
40 TauHR 125325558BD+05 584
41 TauHR 126825823BD+27 633
42 TauHR 126925867BD+28 619
43 TauHR 128326162BD+19 672
44 TauHR 128726322BD+26 686
45 TauHR 129226462BD+05 601
46 TauHR 130926690BD+07 617
47 TauHR 131126722BD+08 652
48 TauHR 131926911BD+15 603
49 TauHR 132026912BD+08 657
50 TauHR 132927045BD+20 724
51 TauHR 133127176BD+21 618
52 TauHR 134827382BD+27 655
53 TauHR 133927295BD+20 733
53 Tau 23193
54 TauHR 134627371BD+15 612
55 Tau 27383BD+16 579
56 TauHR 134127309BD+21 623
57 TauHR 135127397BD+13 663
58 TauHR 135627459BD+14 682
59 TauHR 136927638BD+25 707
60 TauHR 136827628BD+13 668
61 TauHR 137327697BD+17 712
62 TauHR 137827778BD+23 684
63 TauHR 137627749BD+16 586
64 TauHR 138027819BD+17 714
65 TauHR 138727934BD+21 642
66 TauHR 138127820BD+09 570
67 TauHR 138827946BD+21 643
68 TauHR 138927962BD+17 719
69 TauHR 139228024BD+22 696
70 TauHR 139127991BD+15 621
71 TauHR 139428052BD+15 625
72 TauHR 139928149BD+22 699
73 TauHR 139628100BD+14 697
74 TauHR 140928305BD+18 640
75 TauHR 140728292BD+16 605
76 TauHR 140828294BD+14 702
77 TauHR 141128307BD+15 631
78 TauHR 141228319BD+15 632
79 TauHR 141428355BD+12 598
80 TauHR 142228485BD+15 636
81 TauHR 142828546BD+15 639
83 TauHR 143028556BD+13 690
84 Tau 28595BD+14 711
85 TauHR 143228677BD+15 645
86 TauHR 144428910BD+14 720
87 TauHR 145729139BD+16 629
88 TauHR 145829140BD+09 607
89 TauHR 147229375BD+15 661
90 TauHR 147329388BD+12 618
91 TauHR 147829479BD+15 665
92 TauHR 147929488BD+15 666
93 TauHR 148429589BD+11 639
94 TauHR 149729763BD+22 739
95 TauHR 149929859BD+23 733
96 TauHR 153730605BD+15 687
97 TauHR 154730780BD+18 743
98 TauHR 159031592BD+24 717
99 TauHR 158631553BD+23 777
101 Tau 31845BD+15 713
102 TauHR 162032301BD+21 751
103 TauHR 165932990BD+24 755
104 TauHR 165632923BD+18 779
105 TauHR 166032991BD+21 766
106 TauHR 165832977BD+20 885
107 Tau 33121
108 TauHR 171134053BD+22 864
109 TauHR 173934559BD+21 816
110 TauHR 177435189BD+16 765
111 TauHR 178035296BD+17 920
112 TauHR 179135497BD+28 795
113 TauHR 179835532BD+16 775
114 TauHR 181035708BD+21 847
115 TauHR 180835671BD+17 928
116 TauHR 181435770BD+15 826
117 TauHR 181635802BD+17 931
118 TauHR 182135943BD+25 839
119 TauHR 184536389BD+18 875
120 TauHR 185836576BD+18 877
121 TauHR 187536819BD+23 954
122 TauHR 190537147BD+16 822
123 TauHR 191037202BD+21 908
125 TauHR 192837438BD+25 902
126 TauHR 194637711BD+16 841
127 Tau 37940
128 Tau 38219
129 TauHR 198538478BD+15 926
130 TauHR 199038558BD+17 1004
131 TauHR 198938545BD+14 1025
132 TauHR 200238751BD+24 970
133 TauHR 199338622BD+13 979
134 TauHR 201038899BD+12 912
135 TauHR 201639019BD+14 1041
136 TauHR 203439357BD+27 899
137 TauHR 203339317BD+14 1060
139 TauHR 208440111BD+25 1052
140 Tau 40545
141 TauHR 211640724BD+22 1140