Октант
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Oct | HR 8021 | 199532 | CP-77 1474 |
β Oct | HR 8630 | 214846 | CP-82 889 |
γ1 Oct | HR 9032 | 223647 | CP-82 905 |
γ2 Oct | HR 9061 | 224362 | CP-82 907 |
γ3 Oct | HR 30 | 636 | CP-82 4 |
δ Oct | HR 5339 | 124882 | CP-83 557 |
ε Oct | HR 8481 | 210967 | CP-81 995 |
ζ Oct | HR 3678 | 79837 | CP-85 183 |
η Oct | HR 4312 | 96124 | CP-83 386 |
θ Oct | HR 9084 | 224889 | CP-77 1596 |
ι Oct | HR 4870 | 111482 | CP-84 407 |
κ Oct | HR 5084 | 117374 | CP-85 384 |
λ Oct | HR 8280 | 206240 | CP-83 722A |
λ Oct | 206241 | ||
μ1 Oct | HR 7863 | 196051 | CP-76 1434 |
μ2 Oct | HR 7864 | 196067 | CP-75 1644A |
ν Oct | HR 8254 | 205478 | CP-77 1510 |
ξ Oct | HR 8663 | 215573 | CP-80 1055 |
π1 Oct | HR 5525 | 130650 | CP-82 629 |
π2 Oct | HR 5545 | 131246 | CP-82 636 |
ρ Oct | HR 5729 | 137333 | CP-84 510 |
σ Oct | HR 7228 | 177482 | CP-89 47 |
τ Oct | HR 8862 | 219765 | CP-88 204 |
υ Oct | HR 8254 | 205478 | CP-77 1510 |
υ Oct | HR 8505 | 211539 | CP-86 406 |
φ Oct | HR 6829 | 167468 | CP-75 1417 |
χ Oct | HR 6721 | 164461 | CP-87 274 |
ψ Oct | HR 8471 | 210853 | CP-78 1442 |
ω Oct | HR 5557 | 131596 | CP-84 490 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|