Микроскоп
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Mic | HR 7965 | 198232 | CD-34 14660 |
β Mic | HR 7979 | 198529 | CD-33 15245 |
γ Mic | HR 8039 | 199951 | CD-32 16353 |
δ Mic | HR 8070 | 200718 | CD-30 18382 |
ε Mic | HR 8135 | 202627 | CD-32 16498 |
ζ Mic | HR 8048 | 200163 | CD-39 14089 |
η Mic | HR 8069 | 200702 | CD-41 14379 |
θ Mic | HR 8151 | 203006 | CD-41 14475 |
θ1 Mic | HR 8151 | 203006 | CD-41 14475 |
θ2 Mic | HR 8180 | 203585 | CD-41 14503 |
ι Mic | HR 7943 | 197937 | CD-44 14145 |
ν Mic | HR 7846 | 195569 | CD-44 14020 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|