Волк
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Lup | HR 5469 | 129056 | CD-46 9501 |
β Lup | HR 5571 | 132058 | CD-42 9853 |
γ Lup | HR 5776 | 138690 | CD-40 9760 |
δ Lup | HR 5695 | 136298 | CD-40 9538 |
ε Lup | HR 5708 | 136504 | CD-44 10066 |
ζ Lup | HR 5649 | 134505 | CD-51 8830 |
η Lup | HR 5948 | 143118 | CD-38 10797 |
θ Lup | HR 5987 | 144294 | CD-36 10642 |
ι Lup | HR 5354 | 125238 | CD-45 9084 |
κ Lup | HR 5646 | 134481 | CD-48 9704 |
κ1 Lup | HR 5646 | 134481 | CD-48 9704 |
κ2 Lup | HR 5647 | 134482 | CD-48 9705 |
λ Lup | HR 5626 | 133955 | CD-44 9889 |
μ Lup | HR 5683 | 135734 | CD-47 9860 |
ν1 Lup | HR 5698 | 136351 | CD-47 9922 |
ν2 Lup | HR 5699 | 136352 | CD-47 9919 |
ξ Lup | HR 5925 | 142629 | CD-33 10826A |
ξ Lup | HR 5926 | 142630 | CD-33 10826B |
ξ1 Lup | HR 5925 | 142629 | CD-33 10826A |
ξ2 Lup | HR 5926 | 142630 | CD-33 10826B |
ο Lup | HR 5528 | 130807 | CD-43 9391 |
π Lup | HR 5605 | 133242 | CD-46 9773A |
π Lup | HR 5606 | 133243 | CD-46 9773B |
π1 Lup | HR 5605 | 133242 | CD-46 9773A |
ρ Lup | HR 5453 | 128345 | CD-48 9198 |
σ Lup | HR 5425 | 127381 | CD-49 8831 |
τ1 Lup | HR 5395 | 126341 | CD-44 9322 |
τ2 Lup | HR 5396 | 126354 | CD-44 9323 |
υ Lup | HR 5719 | 136933 | CD-39 9827 |
φ1 Lup | HR 5705 | 136422 | CD-35 10236 |
φ2 Lup | HR 5712 | 136664 | CD-36 10103 |
χ Lup | HR 5883 | 141556 | CD-33 10754 |
ψ1 Lup | HR 5820 | 139521 | CD-33 10631 |
ψ2 Lup | HR 5839 | 140008 | CD-34 10494 |
ω Lup | HR 5797 | 139127 | CD-42 10601 |
a Lup | HR 5450 | 128266 | CD-45 9302 |
b Lup | HR 5495 | 129893 | CD-51 8457 |
c Lup | HR 5556 | 131562 | CP-52 7634 |
d Lup | HR 5781 | 138769 | CD-44 10239 |
e Lup | HR 5651 | 134687 | CD-44 9932 |
f Lup | HR 5686 | 135758 | CD-29 11630 |
G Lup | HR 5556 | 131562 | CP-52 7634 |
g Lup | HR 5825 | 139664 | CD-44 10310 |
h Lup | HR 5837 | 139980 | CD-37 10441 |
i Lup | HR 5660 | 135153 | CD-31 11813 |
k Lup | HR 5724 | 137058 | CD-38 10289 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
1 Lup | HR 5660 | 135153 | CD-31 11813 |
2 Lup | HR 5686 | 135758 | CD-29 11630 |
3 Lup | HR 5820 | 139521 | CD-33 10631 |
4 Lup | HR 5839 | 140008 | CD-34 10494 |
5 Lup | HR 5883 | 141556 | CD-33 10754 |
36 Lup | HR 5556 | 131562 | CP-52 7634 |