Журавль
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Gru | HR 8425 | 209952 | CD-47 14063 |
β Gru | HR 8636 | 214952 | CD-47 14308 |
γ Gru | HR 8353 | 207971 | CD-37 14536 |
δ1 Gru | HR 8556 | 213009 | CD-44 14931 |
δ2 Gru | HR 8560 | 213080 | CD-44 14935 |
ε Gru | HR 8675 | 215789 | CD-51 13389 |
ζ Gru | HR 8747 | 217364 | CP-53 10382 |
η Gru | HR 8655 | 215369 | CP-54 10123 |
θ Gru | HR 8787 | 218227 | CD-44 15149 |
ι Gru | HR 8820 | 218670 | CD-45 14947 |
κ Gru | HR 8774 | 217902 | CP-54 10197 |
λ Gru | HR 8411 | 209688 | CD-40 14639 |
μ1 Gru | HR 8486 | 211088 | CD-41 14810 |
μ2 Gru | HR 8488 | 211202 | CD-42 15846 |
ν Gru | HR 8552 | 212953 | CD-39 14723 |
ξ Gru | HR 8229 | 204783 | CD-41 14550 |
ο Gru | HR 8907 | 220729 | CP-53 10461 |
π Gru | HR 8524 | 212132 | CD-46 14295 |
π1 Gru | HR 8521 | 212087 | CD-46 14292 |
π2 Gru | HR 8524 | 212132 | CD-46 14295 |
ρ Gru | HR 8644 | 215104 | CD-42 16049 |
σ1 Gru | HR 8600 | 214085 | CD-41 14959 |
σ2 Gru | HR 8602 | 214150 | CD-41 14963 |
τ1 Gru | HR 8700 | 216435 | CD-49 13988 |
τ2 Gru | 216655 | CD-49 13996 | |
τ2 Gru | 216656 | CD-49 13997 | |
τ3 Gru | HR 8722 | 216823 | CD-48 14364 |
υ Gru | HR 8790 | 218242 | CD-39 14936 |
φ Gru | HR 8859 | 219693 | CD-41 15211 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|