Золотая Рыба
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Dor | HR 1465 | 29305 | CP-55 663 |
β Dor | HR 1922 | 37350 | CP-62 487 |
γ Dor | HR 1338 | 27290 | CD-51 1066 |
δ Dor | HR 2015 | 39014 | CP-65 496 |
ε Dor | HR 2064 | 39844 | CP-66 463 |
ζ Dor | HR 1674 | 33262 | CP-57 735 |
η1 Dor | HR 2194 | 42525 | CP-66 493 |
η2 Dor | HR 2245 | 43455 | CP-65 561 |
θ Dor | HR 1744 | 34649 | CP-67 401 |
κ Dor | HR 1530 | 30478 | CP-59 376 |
λ Dor | HR 1836 | 36189 | CP-59 472 |
ν Dor | HR 2221 | 43107 | CP-68 474 |
π1 Dor | HR 2352 | 45669 | CP-69 607 |
π2 Dor | HR 2377 | 46116 | CP-69 614 |
G Dor | HR 1917 | 37297 | CP-64 456 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
28 Dor | HR 1917 | 37297 | CP-64 456 |
36 Dor | HR 2102 | 40409 | CP-63 498 |