Хамелеон
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Cha | HR 3318 | 71243 | CP-76 507 |
β Cha | HR 4674 | 106911 | CP-78 741 |
γ Cha | HR 4174 | 92305 | CP-77 622 |
δ1 Cha | HR 4231 | 93779 | CP-79 554 |
δ2 Cha | HR 4234 | 93845 | CP-79 556 |
ε Cha | HR 4583 | 104174 | CP-77 772 |
ζ Cha | HR 3860 | 83979 | CP-80 365 |
η Cha | HR 3502 | 75416 | CP-78 372 |
θ Cha | HR 3340 | 71701 | CP-77 383 |
ι Cha | HR 3795 | 82554 | CP-80 350 |
κ Cha | HR 4605 | 104902 | CP-75 777 |
μ Cha | HR 3983 | 87971 | CP-81 399 |
μ1 Cha | HR 3983 | 87971 | CP-81 399 |
μ2 Cha | HR 3997 | 88351 | CP-80 423 |
ν Cha | HR 3902 | 85396 | CP-76 598 |
π Cha | HR 4479 | 101132 | CP-75 744 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
9 Cha | HR 3524 | 75747 | CP-78 378 |