Центавр
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Cen | HR 5459 | 128620 | CP-60 5483A |
α Cen | HR 5460 | 128621 | CP-60 5483B |
α1 Cen | HR 5459 | 128620 | CP-60 5483A |
α2 Cen | HR 5460 | 128621 | CP-60 5483B |
β Cen | HR 5267 | 122451 | CP-59 5365 |
γ Cen | HR 4819 | 110304 | CD-48 7597 |
δ Cen | HR 4621 | 105435 | CD-50 6697 |
ε Cen | HR 5132 | 118716 | CP-52 6655 |
ζ Cen | HR 5231 | 121263 | CD-46 8949 |
η Cen | HR 5440 | 127972 | CD-41 8917A |
θ Cen | HR 5288 | 123139 | CD-35 9260 |
ι Cen | HR 5028 | 115892 | CD-36 8497 |
κ Cen | HR 5576 | 132200 | CD-41 9342 |
λ Cen | HR 4467 | 100841 | CP-62 2127 |
μ Cen | HR 5193 | 120324 | CD-41 8172 |
ν Cen | HR 5190 | 120307 | CD-41 8171 |
ξ1 Cen | HR 4933 | 113314 | CD-48 7887 |
ξ2 Cen | HR 4942 | 113791 | CD-49 7644 |
ο1 Cen | HR 4441 | 100261 | CP-58 3692 |
ο2 Cen | HR 4442 | 100262 | CP-58 3693 |
π Cen | HR 4390 | 98718 | CP-53 4498 |
ρ Cen | HR 4638 | 105937 | CD-51 6455 |
σ Cen | HR 4743 | 108483 | CD-49 7115 |
τ Cen | HR 4802 | 109787 | CD-47 7745 |
υ1 Cen | HR 5249 | 121790 | CD-44 9010 |
υ2 Cen | HR 5260 | 122223 | CD-44 9040 |
φ Cen | HR 5248 | 121743 | CD-41 8329 |
χ Cen | HR 5285 | 122980 | CD-40 8405 |
ψ Cen | HR 5367 | 125473 | CD-37 9336 |
A Cen | HR 4460 | 100673 | CP-53 4637 |
a Cen | HR 5378 | 125823 | CD-38 9329 |
B Cen | HR 4546 | 102964 | CD-44 7614 |
b Cen | HR 5471 | 129116 | CD-37 9618 |
C1 Cen | HR 4463 | 100733 | CD-46 7199 |
c1 Cen | HR 5485 | 129456 | CD-34 9868 |
C2 Cen | HR 4466 | 100825 | CD-46 7205 |
c2 Cen | HR 5489 | 129685 | CD-34 9888 |
C3 Cen | HR 4476 | 101067 | CD-47 6997 |
D Cen | HR 4652 | 106321 | CD-45 7630 |
d Cen | HR 5089 | 117440 | CD-38 8592 |
E Cen | HR 4620 | 105416 | CD-47 7396 |
e Cen | HR 4888 | 111915 | CD-48 7753 |
F Cen | HR 4682 | 107079 | CP-54 5113 |
f Cen | HR 4940 | 113703 | CD-47 8088 |
G Cen | HR 4732 | 108257 | CD-50 6975 |
g Cen | HR 5192 | 120323 | CD-33 9358 |
H Cen | HR 4913 | 112409 | CD-50 7394 |
h Cen | HR 5221 | 120955 | CD-31 10729 |
i Cen | HR 5168 | 119756 | CD-32 9603 |
j Cen | HR 4537 | 102776 | CP-63 1988 |
J Cen | HR 5035 | 116087 | CD-60 4640 |
J Cen | CP-60 4627 | ||
K Cen | HR 5071 | 117150 | CD-50 7812 |
k Cen | HR 5210 | 120709 | CD-32 9676A |
k Cen | HR 5211 | 120710 | CD-32 9676B |
l Cen | HR 4817 | 110073 | CD-39 7748 |
m Cen | HR 5041 | 116243 | CP-63 2732 |
M Cen | HR 5172 | 119834 | CD-50 8017 |
n Cen | HR 4889 | 111968 | CD-39 7893 |
N Cen | HR 5207 | 120642 | CP-52 6787A |
p Cen | HR 4874 | 111597 | CD-33 8653 |
Q Cen | HR 5141 | 118991 | CP-53 5725 |
r Cen | HR 5006 | 115310 | CD-30 10457 |
u Cen | HR 4748 | 108541 | CD-38 7753 |
v Cen | HR 5358 | 125288 | CP-55 5984 |
w Cen | HR 4831 | 110458 | CD-48 7608 |
x1 Cen | HR 4712 | 107832 | CD-34 8117 |
x2 Cen | HR 4724 | 108114 | CD-34 8146 |
y Cen | HR 5222 | 120987 | CD-35 9090 |
z Cen | HR 5174 | 119921 | CD-35 8995 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
1 Cen | HR 5168 | 119756 | CD-32 9603 |
2 Cen | HR 5192 | 120323 | CD-33 9358 |
3 Cen | HR 5210 | 120709 | CD-32 9676A |
3 Cen | HR 5211 | 120710 | CD-32 9676B |
4 Cen | HR 5221 | 120955 | CD-31 10729 |
5 Cen | HR 5288 | 123139 | CD-35 9260 |
44 Cen | HR 4463 | 100733 | CD-46 7199 |
45 Cen | HR 4466 | 100825 | CD-46 7205 |
89 Cen | 104747 | CD-38 7479 | |
93 Cen | HR 4620 | 105416 | CD-47 7396 |
286 Cen | HR 5222 | 120987 | CD-35 9090 |