Насос
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Ant | HR 4104 | 90610 | CD-30 8465 |
δ Ant | HR 4118 | 90972 | CD-29 8383 |
ε Ant | HR 3765 | 82150 | CD-35 5724 |
ζ1 Ant | HR 3780 | 82383 | CD-31 7355B |
ζ1 Ant | HR 3781 | 82384 | CD-31 7355A |
ζ2 Ant | HR 3789 | 82513 | CD-31 7369 |
η Ant | HR 3947 | 86629 | CD-35 6050 |
θ Ant | HR 3871 | 84367 | CD-27 6881 |
ι Ant | HR 4273 | 94890 | CD-36 6808 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|