Астромиф   История и мифология созвездий

Змея

ФлемстидHRHDDM
1 SerHR 5573132132BD+00 3277
2 SerHR 5594132933BD+00 3297
3 SerHR 5675135482BD+05 2985
4 SerHR 5679135559BD+00 3327
5 SerHR 5694136202BD+02 2944
6 SerHR 5710136514BD+01 3067
7 SerHR 5717136831BD+13 2928
8 SerHR 5721137006BD-00 2961
9 SerHR 5739137471BD+15 2858
10 SerHR 5746137898BD+02 2965
11 SerHR 5772138562BD-00 2982
12 SerHR 5770138527BD+16 2797
13 SerHR 5788138917BD+11 2821B
13 SerHR 5789138918BD+11 2821A
14 SerHR 5799139137BD-00 2988
15 SerHR 5795139074BD+18 3044
16 SerHR 5802139195BD+10 2884
17 Ser 139216BD+15 2890
18 SerHR 5804139225BD+16 2807
19 SerHR 5840140027BD+16 2816
20 SerHR 5843140160BD+13 2982
21 SerHR 5842140159BD+20 3138
22 SerHR 5845140232BD+18 3059
23 SerHR 5853140538BD+02 2989
24 SerHR 5854140573BD+06 3088
25 SerHR 5863140873BD-01 3092
26 SerHR 5858140729BD+17 2906
27 SerHR 5868141004BD+07 3023
28 SerHR 5867141003BD+15 2911
29 Ser 141040
30 SerHR 5875141378BD-03 3829
31 SerHR 5870141187BD+14 2939
32 SerHR 5881141513BD-02 4052
34 SerHR 5888141680BD+02 3007
35 SerHR 5879141477BD+18 3074
36 SerHR 5895141851BD-02 4058
37 SerHR 5892141795BD+04 3069
38 SerHR 5899141992BD+21 2829
39 SerHR 5911142267BD+13 3024
40 SerHR 5919142500BD+09 3116
41 SerHR 5933142860BD+16 2849
43 SerHR 5976144046BD+05 3131
44 SerHR 5972143894BD+23 2886
45 SerHR 6004144874BD+10 2958
46 Ser 144937BD+10 2959
47 SerHR 6010145002BD+08 3141
48 SerHR 6035145647BD+17 2982
49 Ser 145958BD+13 3091
50 SerHR 6093147449BD+01 3215
51 SerHR 6117148112BD+14 3049
53 SerHR 6446156928BD-12 4722
55 SerHR 6561159876BD-15 4621
56 SerHR 6581160613BD-12 4808
57 SerHR 6710164259BD-03 4217
58 SerHR 6869168723BD-02 4599
59 SerHR 6918169985BD+00 3936A
59 Ser 169986BD+00 3936B
60 SerHR 6935170474BD-02 4641
61 SerHR 6957170920BD-01 3504
62 SerHR 7135175515BD+06 3978
63 SerHR 7141175638BD+04 3916
63 SerHR 7142175639BD+04 3917
64 SerHR 7158175869BD+02 3738